Thép hộp đen mạ kẽm Nam Kim
Bảng giá thép hộp đen mạ kẽm Nam Kim mới nhất
Trường Thịnh Phát trân trọng gửi tới quý khách báo giá nhất mới nhất của thép hộp Nam Kim. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT 10%.
Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm Nam Kim
Thép hộp vuông mạ kẽm Nam Kim | Chiều dài (m/cây) | Độ dày (mm) | Giá thép hộp vuông mạ kẽm Nam Kim |
Hộp vuông mạ kẽm 14×14 | 6m | 0.9 | 29.700 |
6m | 1.0 | 34.700 | |
6m | 1.1 | 37.700 | |
6m | 1.2 | 42.700 | |
6m | 1.3 | 46.700 | |
6m | 1.5 | 55.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 16×16 | 6m | 0.9 | 34.700 |
6m | 1.0 | 39.700 | |
6m | 1.1 | 43.700 | |
6m | 1.2 | 48.700 | |
6m | 1.3 | 53.700 | |
6m | 1.5 | 62.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 20×20 | 6m | 0.9 | 43.700 |
6m | 1.0 | 50.700 | |
6m | 1.1 | 55.700 | |
6m | 1.2 | 61.700 | |
6m | 1.3 | 67.700 | |
6m | 1.5 | 79.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 25×25 | 6m | 0.9 | 55.700 |
6m | 1.0 | 62.700 | |
6m | 1.1 | 70.700 | |
6m | 1.2 | 77.700 | |
6m | 1.3 | 85.700 | |
6m | 1.5 | 100.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 30×30 | 6m | 1.0 | 75.700 |
6m | 1.1 | 85.700 | |
6m | 1.2 | 94.700 | |
6m | 1.3 | 103.700 | |
6m | 1.4 | 112.700 | |
6m | 1.5 | 122.700 | |
6m | 2.0 | 159.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 40×40 | 6m | 1.0 | 102.900 |
6m | 1.1 | 114.700 | |
6m | 1.2 | 241.700 | |
6m | 1.1 | 114.700 | |
6m | 1.2 | 126.700 | |
6m | 1.4 | 151.700 | |
6m | 1.5 | 155.700 | |
6m | 1.5 | 164.700 | |
6m | 2.0 | 214.700 | |
6m | 2.2 | 241.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 75×75 | 6m | 1.2 | 241.700 |
6m | 1.3 | 264.700 | |
6m | 1.5 | 312.700 | |
6m | 2.0 | 407.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 90×90 | 6m | 1.5 | 375.700 |
6m | 2.0 | 489.700 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Nam Kim
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Nam Kim | Chiều dài (m/cây) | Độ dày (mm) | Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Nam Kim |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 13×26 | 6m | 0.8 | 36.700 |
6m | 0.9 | 42.700 | |
6m | 1.0 | 48.700 | |
6m | 1.1 | 54.700 | |
6m | 1.2 | 60.700 | |
6m | 1.3 | 65.700 | |
6m | 1.5 | 77.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 20×40 | 6m | 0.9 | 67.700 |
6m | 1.0 | 75.700 | |
6m | 1.1 | 85.700 | |
6m | 1.2 | 94.700 | |
6m | 1.3 | 103.700 | |
6m | 1.5 | 122.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 25×50 | 6m | 0.9 | 84.700 |
6m | 1.0 | 95.700 | |
6m | 1.1 | 107.700 | |
6m | 1.2 | 118.700 | |
6m | 1.3 | 130.700 | |
6m | 1.5 | 153.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×60 | 6m | 1.0 | 115.700 |
6m | 1.1 | 129.700 | |
6m | 1.2 | 143.700 | |
6m | 1.3 | 157.700 | |
6m | 1.4 | 171.700 | |
6m | 1.5 | 185.700 | |
6m | 2.0 | 241.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×90 | 6m | 1.2 | 192.700 |
6m | 1.3 | 211.700 | |
6m | 1.5 | 248.700 | |
6m | 2.0 | 324.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 40×80 | 6m | 1.0 | 154.700 |
6m | 1.1 | 173.700 | |
6m | 1.2 | 192.700 | |
6m | 1.3 | 211.700 | |
6m | 1.4 | 230.700 | |
6m | 1.5 | 248.700 | |
6m | 2.0 | 324.700 | |
6m | 2.2 | 362.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 50×100 | 6m | 1.2 | 241.700 |
6m | 1.3 | 264.700 | |
6m | 1.4 | 288.700 | |
6m | 1.5 | 312.700 | |
6m | 2.2 | 407.700 | |
6m | 2.7 | 573.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 60×120 | 6m | 1.5 | 375.700 |
6m | 2.0 | 489.700 | |
6m | 2.2 | 546.700 | |
6m | 2.7 | 689.700 |
Bảng giá thép hộp vuông đen Nam Kim
Thép hộp vuông đen Nam Kim | Chiều dài (m/cây) | Độ dày (mm) | Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Nam Kim |
Hộp vuông đen 14 x 14 | 6m | 1.0 | 36.000 |
6m | 1.1 | 39.250 | |
6m | 1.2 | 42.400 | |
6m | 1.4 | 48.550 | |
Hộp vuông đen 16 x 16 | 6m | 1.0 | 41.650 |
6m | 1.1 | 45.400 | |
6m | 1.2 | 49.150 | |
6m | 1.4 | 56.500 | |
Hộp vuông đen 20 x 20 | 6m | 1.0 | 53.000 |
6m | 1.1 | 57.750 | |
6m | 1.2 | 62.800 | |
6m | 1.4 | 72.250 | |
6m | 1.5 | 76.900 | |
6m | 1.8 | 90.550 | |
Hộp vuông đen 25 x 25 | 6m | 1.0 | 67.000 |
6m | 1.1 | 73.450 | |
6m | 1.2 | 79.750 | |
6m | 1.4 | 92.050 | |
6m | 1.5 | 98.200 | |
6m | 1.8 | 116.050 | |
6m | 2.0 | 127.600 | |
Hộp vuông đen 30 x 30 | 6m | 1.0 | 81.250 |
6m | 1.1 | 88.900 | |
6m | 1.2 | 96.700 | |
6m | 1.4 | 111.850 | |
6m | 1.5 | 119.350 | |
6m | 1.8 | 141.400 | |
6m | 2.0 | 155.800 | |
6m | 2.3 | 176.800 | |
6m | 2.5 | 190.600 | |
Hộp vuông đen 40 x 40 | 6m | 1.1 | 120.100 |
6m | 1.2 | 130.600 | |
6m | 1.4 | 151.450 | |
6m | 1.5 | 161.800 | |
6m | 1.8 | 192.250 | |
6m | 2.0 | 212.350 | |
6m | 2.3 | 241.900 | |
6m | 2.5 | 261.250 | |
6m | 2.8 | 288.750 | |
6m | 3.0 | 307.350 | |
Hộp vuông đen 50 x 50 | 6m | 1.1 | 151.150 |
6m | 1.2 | 164.500 | |
6m | 1.4 | 191.900 | |
6m | 1.5 | 204.100 | |
6m | 1.8 | 243.100 | |
6m | 2.0 | 268.900 | |
6m | 2.3 | 306.850 | |
6m | 2.5 | 331.900 | |
6m | 2.8 | 368.800 | |
6m | 3.0 | 393.250 | |
6m | 3.2 | 417.250 | |
Hộp vuông đen 60 x 60 | 6m | 1.1 | 182.200 |
6m | 1.2 | 198.400 | |
6m | 1.4 | 230.500 | |
6m | 1.5 | 246.550 | |
6m | 1.8 | 293.950 | |
6m | 2.0 | 325.300 | |
6m | 2.3 | 371.800 | |
6m | 2.5 | 402.550 | |
6m | 2.8 | 448.000 | |
6m | 3.0 | 478.000 | |
6m | 3.2 | 507.700 | |
Hộp vuông đen 90 x 90 | 6m | 1.5 | 373.700 |
6m | 1.8 | 446.650 | |
6m | 2.0 | 494.950 | |
6m | 2.3 | 566.800 | |
6m | 2.5 | 614.500 | |
6m | 2.8 | 685.300 | |
6m | 3.0 | 732.250 | |
6m | 3.2 | 778.900 | |
6m | 3.5 | 848.500 | |
6m | 3.8 | 917.350 | |
6m | 4.0 | 962.950 |
Bảng giá thép hộp đen chữ nhật Nam Kim
Thép hộp chữ nhật đen Nam Kim | Chiều dài (m/cây) | Độ dày (mm) | Giá thép hộp chữ nhật đen Nam Kim |
Hộp đen chữ nhật 13 x 26 | 6m | 1.0 | 35.950 |
6m | 1.1 | 56.250 | |
6m | 1.2 | 61.000 | |
6m | 1.4 | 70.300 | |
Hộp đen chữ nhật 20 x 40 | 6m | 1.0 | 81.250 |
6m | 1.1 | 88.900 | |
6m | 1.2 | 96.700 | |
6m | 1.4 | 111.950 | |
6m | 1.5 | 116.650 | |
6m | 1.8 | 141.400 | |
6m | 2.0 | 155.900 | |
6m | 2.3 | 176.900 | |
6m | 2.5 | 190.600 | |
Hộp đen chữ nhật 25 x 50 | 6m | 1.0 | 102.400 |
6m | 1.1 | 112.300 | |
6m | 1.2 | 122.050 | |
6m | 1.4 | 141.550 | |
6m | 1.5 | 151.250 | |
6m | 1.8 | 179.500 | |
6m | 2.0 | 198.250 | |
6m | 2.3 | 225.700 | |
6m | 2.5 | 243.550 | |
Hộp đen chữ nhật 30 x 60 | 6m | 1.0 | 123.550 |
6m | 1.1 | 135.550 | |
6m | 1.2 | 147.550 | |
6m | 1.4 | 171.250 | |
6m | 1.5 | 182.950 | |
6m | 1.8 | 217.750 | |
6m | 2.0 | 240.550 | |
6m | 2.3 | 274.300 | |
6m | 2.5 | 296.500 | |
6m | 2.8 | 329.350 | |
6m | 3.0 | 350.900 | |
Hộp đen chữ nhật 40 x 80 | 6m | 1.1 | 182.200 |
6m | 1.2 | 198.400 | |
6m | 1.4 | 230.500 | |
6m | 1.5 | 246.550 | |
6m | 1.8 | 294.050 | |
6m | 2.0 | 325.300 | |
6m | 2.3 | 371.800 | |
6m | 2.5 | 402.550 | |
6m | 2.8 | 448.000 | |
6m | 3.0 | 478.000 | |
6m | 3.2 | 507.700 | |
Hộp đen chữ nhật 40 x 100 | 6m | 1.5 | 288.950 |
6m | 1.8 | 344.950 | |
6m | 2.0 | 381.950 | |
6m | 2.3 | 436.700 | |
6m | 2.5 | 473.200 | |
6m | 2.8 | 527.050 | |
6m | 3.0 | 562.750 | |
6m | 3.2 | 575.650 | |
Hộp đen chữ nhật 50 x 100 | 6m | 1.4 | 289.750 |
6m | 1.5 | 310.000 | |
6m | 1.8 | 370.050 | |
6m | 2.0 | 409.500 | |
6m | 2.3 | 469.2 50 | |
6m | 2.5 | 508.150 | |
6m | 2.8 | 566.350 | |
6m | 3.0 | 60.350 | |
6m | 3.2 | 642.850 | |
Hộp đen chữ nhật 60 x 120 | 6m | 1.8 | 446.650 |
6m | 2.0 | 494.950 | |
6m | 2.3 | 566.800 | |
6m | 2.5 | 614.500 | |
6m | 2.8 | 685.300 | |
6m | 3.0 | 732.350 | |
6m | 3.2 | 778.900 | |
6m | 3.5 | 848.500 | |
6m | 3.8 | 917.350 | |
6m | 4.0 | 962.950 | |
Hộp đen chữ nhật 100 x 150 | 6m | 3.0 | 940.000 |
Vì sao nên chọn thép hộp đen – mạ kẽm đến từ thương hiệu Nam Kim
Nam Kim là một thương hiệu thép nổi tiếng, được thành lập vào ngày 23/12/2002 với tên gọi chính thức là Công ty Cổ Phần Thép Nam Kim. Trụ sở chính của công ty nằm tại thị xã Thuận An, Bình Dương, có tổng quy mô hoạt động lên đến 43.000 m2. Năm 2017, công ty được trao tặng danh hiệu “Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam” và nhiều danh hiệu khác như 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam…
Khi hợp tác với Nam Kim, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng với một giá thành hợp lý nhất. Sau gần 20 năm hoạt động, các sản phẩm nơi đây đều được đánh giá cao về mặt chất lượng, góp phần không nhỏ đem lại sự thành công cho các công trình dự án, các phân xưởng và cả nội ngoại thất của gia đình.
Công ty Trường Thịnh Phát là đại lý phân phối thép hộp Nam Kim uy tín, giá cạnh tranh nhất trên thị trường. Quý khách có nhu cầu cần mua thép hộp Nam Kim hãy liên hệ ngay với chúng tôi.
*** Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ ****
*** Công ty Trường Thịnh Phát ***
*** Hotline: 0908.646.555 – 0937.959.666 ***
Trường Thịnh Phát chuyên cung cấp sắt thép xây dựng, cung cấp vật tư công trình, thi công đóng cọc cừ tràm, thi công móng công trình, dịch vụ san lấp mặt bằng, dịch vụ vận tải hàng hoá, thiết kế xây dựng,….
MXH: Twitter | Pinterest | Linkedin | Tumblr
https://audiomack.com/vatlieuttp
https://community.aodyo.com/user/vatlieuttp
https://gaiauniversity.org/forums/users/vatlieuttp/
https://research.openhumans.org/member/vatlieuttp/
http://community.getvideostream.com/user/vatlieuttp
https://www.dnnsoftware.com/activity-feed/my-profile/userid/3158550
https://my.djtechtools.com/users/1349733
https://www.allrecipes.com/cook/dcd223ade969c44b
https://forums.phpfreaks.com/profile/214393-vatlieuttp/?tab=field_core_pfield_13
Nhận xét
Đăng nhận xét