Giá vật liệu, vật tư xây dựng tại Đồng Nai
Cách lựa chọn vật liệu xây dựng tại Đồng Nai phù hợp
Khi nhắc về vật tư xây dựng, mọi người sẽ nghĩ ngay đến những thứ dùng để xây dựng và thi công các loại công trình, nhưng để biết rõ về số lượng và cách phân chia các loại vật liệu thì rất hiếm người biết được. Dựa vào đặc tính cũng như nguồn gốc, người ta chia vật liệu xây dựng làm 2 loại là vật liệu xây dựng tự nhiên và vật liệu xây dựng nhân tạo. Những vật liệu xây dựng tự nhiên khá dễ tìm như: than, cát, đá, sỏi, các loại tre, gỗ,…Còn về vật liệu xây dựng nhân tạo sẽ có: xi măng, bê tông, gạch nung, kính, thạch cao, sắt, nhựa, gốm, các loại giấy,…
Vật liệu xây dựng tuy chỉ bao gồm 2 nhóm nhưng số lượng nhỏ trong đó là vô cùng đa dạng khiến người tiêu dùng cảm thấy bối rối khi lựa chọn. Tuy nhiên, chỉ cần có một chút tinh tế thôi ta cũng có thể lựa chọn được vật liệu tốt với giá thành không quá cao đâu đấy nhé.
– Khi gặp 1 thương hiệu vật liệu mới, không nên quyết định ngay chỉ dựa vào sự chào hàng ngọt ngào của người bán mà bạn nên tìm hiểu thương hiệu đó thông qua mạng, nghiên cứu mức độ tin tưởng của khách hàng với thương hiệu, đồng thời cũng có thể tham khảo ý kiến của gia đình và bạn bè xung quanh.
– Không lựa chọn vật liệu bừa bãi, kiểu như thấy đẹp thì mua không quan tâm tới giá cả cũng như chất lượng. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, yếu tố chất lượng vẫn phải ưu tiên hàng đầu.
– Ý kiến của người khác chỉ là tham khảo, hãy tin vào chính kiến của bản thân. Bạn sẽ không biết được suy nghĩ của chính mình có ý nghĩa quyết định tới như thế nào nếu không thử sức đâu, vậy nên đừng ngần ngại nhé.
– Với những gia đình điều kiện kinh tếc còn hạn chế, các bạn hãy tham khảo kĩ giá cả nguyên vật liệu xây dựng trên thị trường trước khi quyết định nhé. Điều này giúp con số chi cho vật liệu sau khi hoàn thành không vượt quá xa so với dự trù ban đầu của bạn ban đầu đấy, hãy đặc biệt lưu tâm tới điều này nhé.
Bảng giá vật liệu, vật tư xây dựng tại Đồng Nai
Chúng tôi xin gửi đến quý khách bảng giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai để quý khách tham khảo qua. Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp đến hotline của chúng tôi: 0908.646.555 – 0937.959.666
Bảng giá đá xây dựng tại Đồng Nai mới nhất
Đá là loại vật liệu xây dựng cần thiết cho hạng mục đúc bê tông với mục đích là làm tăng sự chắc chắn trong kết cấu các phần khung của công trình. Đá xây dựng có nhiều loại, tùy vào mục đích sử dụng mà lựa chọn loại đá phù hợp. Tham khảo bảng giá đá xây dựng mới nhất dưới đây.
STT | CHI TIẾT SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ (đồng/m3) |
1 | Đá 1×2 xanh | M3 | 415.000 |
2 | Đá 1×2 đen | M3 | 280.000 |
3 | Đá mi bụi | M3 | 240.000 |
4 | Đá mi sàng | M3 | 265.000 |
5 | Đá 0x4 loại 1 | M3 | 260.000 |
6 | Đá 0x4 loại 2 | M3 | 235.000 |
7 | Đá 4×6 | M3 | 280.000 |
8 | Đá 5×7 | M3 | 280.000 |
Bảng giá cát xây dựng tại Đồng Nai mới nhất
Cát là loại vật liệu xây dựng dạng hạt có kích thước nhỏ, chất lượng đã sàng, rửa sạch. Hiện nay, nhu cầu sử dụng cát xây dựng tại Đồng Nai rất lớn, do thị trường xây dựng tại đây đang khá sôi động. Do đó, giá cát xây dựng tại Đồng Nai có xu hướng tăng theo biến động của thị trường. Tham khảo giá cát mà chúng tôi vừa cập nhật dưới đây
STT | CHI TIẾT SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ (Chưa có VAT) (đồng/m3) |
1 | Cát san lấp | M3 | 135.000 |
2 | Cát xây tô | M3 | 145.000 |
3 | Cát đen đổ nền | M3 | 77.000 |
4 | Cát bê tông loại 1 | M3 | 200.000 |
5 | Cát bê tông loại 2 | M3 | 180.000 |
6 | Cát hạt vàng | M3 | 270.300 |
7 | Cát xây | M3 | 88.700 |
Bảng giá xi măng xây dựng tại Đồng Nai mới nhất
Trong xây dựng, xi măng có tính ứng dụng rất cao, là nguyên liệu dễ kiếm và được sử dụng hầu hết trong tất cả các công trình. Vì vậy, giá xi măng mới nhất luôn là vấn đề được nhiều chủ đầu tư, nhà thầu quan tâm. Dưới đây là bảng báo giá xi măng xây dựng tại Đồng Nai mới nhất.
Tên sản phẩm (bao) | Đơn giá (vnđ/tấn) |
Xi măng Vissai PCB40 | 1,000,000 |
Xi măng Vissai PCB30 | 930,000 |
Xi măng Hoàng Long PCB40 | 950,000 |
Xi măng Hoàng Long PCB30 | 900,000 |
Xi măng Xuân Thành PCB40 | 950,000 |
Xi măng Xuân Thành PCB30 | 890,000 |
Xi măng Duyên Hà PCB40 | 1,060,000 |
Xi măng Duyên Hà PCB30 | 980,000 |
Xi măng Bút Sơn PCB40 | 1,060,000 |
Xi măng Bút Sơn PCB30 | 1,030,000 |
Xi măng Bút Sơn MC25 | 895,000 |
Xi măng Insee Hòn Gai | 1,325,000 |
Xi măng Insee Đồng Nai | 1,670,000 |
Xi măng Insee Hiệp Phước | 1,650,000 |
Xi măng Insee Cát Lái | 1,705,000 |
Xi măng Chinfon PCB30 | 1,205,000 |
Xi măng Hoàng Thạch PCB30 | 1,297,000 |
Xi măng Tam Điệp PCB30 | 1,112,000 |
Xi măng Kiện Khê PCB30 | 840,000 |
Bảng báo giá sắt thép xây dựng tại Đồng Nai mới nhất
Tại Đồng Nai ngành xây dựng đang trên đà phát triển, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng thép ngày càng tăng lên vì vậy giá thép ở đây có nhiều biến động. Để đáp ứng nhu cầu đó, chúng tôi xin gửi bảng báo giá thép chính hãng tại Đồng Nai mới nhất để các nhà đầu tư cân đối được chi phí vật liệu thép trong các dự án của mình.
Bảng báo giá thép Đông Nam Á JPS tại Đồng Nai
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 13,300 | ||
Thép cuộn phi 8 | 13,300 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 13,450 | 97,109 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 13,300 | 138,187 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 13,300 | 188,328 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 13,300 | 245,917 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 13,300 | 311,220 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 13,300 | 384,370 |
Bảng báo giá thép Việt Mỹ VAS tại Đồng Nai
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 13,550 | ||
Thép cuộn phi 8 | 13,550 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 13,700 | 98,914 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 13,550 | 140,784 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 13,550 | 191,868 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 13,550 | 250,539 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 13,550 | 317,070 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 13,550 | 391,595 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 13,550 | 472,488 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 13,550 | 610,427 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 13,550 | 767,336 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 13,550 | 1,000,396 |
Bảng báo giá thép Hòa Phát tại Đồng Nai
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 13,850 | ||
Thép cuộn phi 8 | 13,850 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 14,000 | 101,080 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 13,850 | 143,901 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 13,850 | 196,116 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 13,850 | 256,086 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 13,850 | 324,090 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 13,850 | 400,265 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 13,850 | 482,949 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 13,850 | 623,942 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 13,850 | 784,325 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 13,850 | 1,022,545 |
Bảng báo giá thép Tung Ho THSVC tại Đồng Nai
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 13,550 | ||
Thép cuộn phi 8 | 13,550 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 13,700 | 98,914 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 13,550 | 140,784 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 13,550 | 191,868 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 13,550 | 250,539 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 13,550 | 317,070 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 13,550 | 391,595 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 13,550 | 472,488 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 13,550 | 610,427 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 13,550 | 767,336 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 13,550 | 1,000,396 |
Bảng báo giá thép Pomina tại Đồng Nai
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 14,500 | ||
Thép cuộn phi 8 | 14,500 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 14,650 | 105,773 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 14,500 | 150,655 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 14,500 | 205,320 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 14,500 | 268,105 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 14,500 | 339,300 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 14,500 | 419,050 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 14,500 | 505,615 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 14,500 | 653,225 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 14,500 | 821,135 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 14,500 | 1,070,535 |
Bảng báo giá thép Miền Nam tại Đồng Nai
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 14,400 | ||
Thép cuộn phi 8 | 14,400 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 14,550 | 105,051 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 14,400 | 149,616 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 14,400 | 203,904 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 14,400 | 266,256 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 14,400 | 3369,60 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 14,400 | 416,160 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 14,400 | 502,128 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 14,400 | 648,720 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 14,400 | 815,472 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 14,400 | 1,063,152 |
Bảng báo giá thép Việt Nhật Vinakyoei tại Đồng Nai
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 15,500 | ||
Thép cuộn phi 8 | 15,500 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 15,650 | 112,993 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 15,500 | 161,045 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 15,500 | 219,480 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 15,500 | 286,595 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 15,500 | 362,700 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 15,500 | 447,950 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 15,500 | 540,485 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 15,500 | 698,275 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 15,500 | 877,765 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 15,500 | 1,144,365 |
Bảng báo giá thép Việt Đức tại Đồng Nai
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 13,750 | ||
Thép cuộn phi 8 | 13,750 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 13,950 | 100,719 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 13,800 | 143,382 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 13,750 | 194,700 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 13,750 | 254,237 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 13,750 | 321,750 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 13,750 | 397,375 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 13,750 | 479,462 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 13,750 | 619,437 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 13,750 | 778,662 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 13,750 | 1,015,162 |
Bảng báo giá thép Tisco Thái Nguyên tại Đồng Nai
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 14,000 | ||
Thép cuộn phi 8 | 14,000 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 14,200 | 102,524 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 14,050 | 145,979 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 14,000 | 198,240 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 14,000 | 258,860 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 14,000 | 327,600 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 14,000 | 404,600 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 14,000 | 488,180 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 14,000 | 630,700 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 14,000 | 792,820 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 14,000 | 1,033,620 |
Bảng báo giá thép Việt Ý tại Đồng Nai
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 13,950 | ||
Thép cuộn phi 8 | 13,950 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 14,100 | 101,802 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 14,000 | 145,460 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 13,950 | 197,532 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 1,,950 | 257,935 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 13,950 | 326,430 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 13,950 | 403,155 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 13,950 | 486,436 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 13,950 | 628,447 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 13,950 | 789,988 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 13,950 | 1,029,928 |
Bảng báo giá thép Việt Úc tại Đồng Nai
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 13,850 | ||
Thép cuộn phi 8 | 13,850 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 14,000 | 101,080 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 13,850 | 143,901 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 13,850 | 196,116 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 13,850 | 256,086 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 13,850 | 324,090 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 13,850 | 400,265 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 13,850 | 482,949 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 13,850 | 623,942 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 13,850 | 784,325 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 13,850 | 1,022,545 |
Báo giá gạch xây dựng tại Đồng Nai mới nhất
Gạch là vật liệu xây dựng cơ bản được sử dụng hầu hết trong các công trình từ nhỏ đến lớn. Hiện nay, gạch xây dựng được chia là hai loại là gạch nung và không nung. Mỗi loại gạch đều phân ra nhiều loại khác nhau và giá cả cũng khách nhau. Bạn có thể tham khảo giá gạch trên thị trường mới nhất.
Bảng giá gạch đặc xây nhà tại Đồng Nai
STT | SẢN PHẨM | QUY CÁCH (MM) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/ VIÊN) |
---|---|---|---|
1 | Gạch đặc Tuynel | 205*98*55 | 980 |
2 | Gạch đặc cốt liệu | 220*105*60 | 780 |
3 | Gạch đặc không trát xám | 210*100*60 | 4100 |
4 | Gạch đặc không trát sẫm | 210*100*60 | 6200 |
5 | Gạch đặc không trát khổ lớn | 300*150*70 | 26.500 |
6 | Gạch đặc Thạch Bàn | 205*98*55 | 1750 |
7 | Gạch đặc không trát sẫm | 220*110*60 | Liên hệ |
Bảng giá gạch lỗ xây nhà tại Đồng Nai
STT | SẢN PHẨM | QUY CÁCH (MM) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/ VIÊN) |
---|---|---|---|
1 | Gạch Tuynel 2 lỗ | 205*98*55 | 990 |
2 | Gạch 6 lỗ vuông | 220*150*105 | 3.500 |
3 | Gạch 6 lỗ tròn | 220*150*105 | 3.600 |
4 | Gạch 2 lỗ không trát Viglacera | 220*110*60 | Liên hệ |
5 | Gạch 3 lỗ không trát Viglacera | 220*110*60 | Liên hệ |
Bảng giá gạch lỗ xây nhà không trát tại Đồng Nai
STT | SẢN PHẨM | QUY CÁCH (MM) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/ VIÊN) |
---|---|---|---|
1 | Gạch không trát 2 lỗ | 210*100*60 | 2.900 |
2 | Gạch không trát 2 lỗ sẫm | 210*100*60 | 6.200 |
3 | Gạch không trát 3 lỗ | 210*100*60 | 5.600 |
4 | Gạch không trát 11 lỗ xám | 210*100*60 | 3.300 |
5 | Gạch không trát 11 lỗ sẫm | 210*100*60 | 6.200 |
6 | Gạch không trát 70 | 300*150*70 | Liên hệ |
7 | Gạch không trát 21 lỗ | 205*95*55 | Liên hệ |
8 | Gạch không trát giả cổ | 300*120*120 | Liên hệ |
9 | Gạch không trát giả cổ | 300*70*70 | Liên hệ |
Bảng giá gạch lát nền tại Đồng Nai
STT | SẢN PHẨM | QUY CÁCH (MM) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/ VIÊN) |
---|---|---|---|
1 | Gạch lát nền giả cổ | 300*150*50 | 14.500 |
2 | Gạch lát nền nem tách | 300*300*15 | Liên hệ |
3 | Gạch lát nền Cotto | 400*400, 300*300 | Liên hệ |
4 | Gạch lát nền giả cổ | 300*300*70 | Liên hệ |
5 | Gạch lát nền sẫm | 300*200*70 | Liên hệ |
6 | Gạch chịu lửa lát nền | 230*110*30 | Liên hệ |
7 | Gạch xây chịu lửa | 230*110*60 | Liên hệ |
8 | Gạch cổ Bát Tràng | 300*300*50 | Liên hệ |
9 | Gạch không trát Bát Tràng | 300*150*50 | Liên hệ |
Bảng giá gạch chỉ xây nhà tại Đồng Nai
STT | SẢN PHẨM | QUY CÁCH (MM) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/ VIÊN) |
---|---|---|---|
1 | Gạch chỉ đặc loại | 60 * 100 * 210 | 1.250 |
2 | Gạch chỉ 2 lỗ | 100 * 150 * 220 | 2.100 |
3 | Gạch chỉ 3 lỗ | 150 * 100 * 250 | 2.500 |
4 | Gạch chỉ 2 lỗ | 200 * 120 * 400 | 6.500 |
5 | Gạch chỉ 2 lỗ | 200 * 150 * 400 | 7.300 |
Các bước tiến hành đặt đơn hàng vật liệu xây dựng tại Đồng Nai
Trước khi đặt đơn hàng vật liệu xây dựng tại Đồng Nai quý khách hàng cần phải tiến hành các bước sau nhằm đảm bảo quyền lợi của chính mình.
Bước 1: Nhận yêu cầu của khách hàng về vật liệu xây dựng cần cung cấp để đưa ra những sản phẩm vật tư phù hợp nhất.
Bước 2: Tiến hành báo giá, mức giá của tất cả các vật liệu xây dựng sẽ được niêm yết theo đúng mức giá mà sở tài chính và xây dựng công bố cùng với nhà sản xuất, để khách hàng có được mức giá mới nhất và chính xác nhất.
Bước 3: Nếu đã chấp nhận mức giá và sản phẩm thì khách hàng cùng với doanh nghiệp sẽ tiến hành ký kết hợp đồng. Trong hợp đồng sẽ ghi rõ ngày giao nhận vật liệu xây dựng và ngày thanh toán.
Bước 4: Nghiệm thu vật liệu xây dựng, đối chiếu hóa đơn và tiến hành thanh toán hợp đồng
Dù doanh nghiệp nhỏ hay lớn thì các bước trên đều sẽ được thực hiện theo trình tự như 4 bước trên để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng cũng như bên cung cấp vật liệu xây dựng tại Đồng Nai.
Hãy liên hệ ngay với Trường Thịnh Phát để nhận báo giá vật tư, vật liệu xây dựng tại Đồng Nai nhanh chóng và chuẩn xác nhất.
*** Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ ****
*** Công ty Trường Thịnh Phát ***
*** Hotline: 0908.646.555 – 0937.959.666 ***
Trường Thịnh Phát chuyên cung cấp các loại cừ tràm, cừ bạch đàn, cừ dừa, phên tre, thi công đóng cọc cừ tràm, thi công móng công trình, dịch vụ san lấp mặt bằng, dịch vụ vận tải hàng hoá, thiết kế xây dựng, cung cấp vật tư công trình….
https://artistecard.com/vatlieuttp
https://exchange.prx.org/users/258831-vatlieuttp
https://cs.astronomy.com/members/vatlieuttp/default.aspx
https://www.digi.com/support/forum/user/vatlieuttp
https://musescore.com/user/55706255
https://forum.app.net/profile.aspx?id=08dac46382a988f18556fa206cfe8462
https://www.bikemap.net/en/u/vatlieuttp/dashboard/
https://app.vagrantup.com/vatlieuttp
https://community.counseling.org/network/members/profile?UserKey=3d711901-7071-4b18-b4d7-01846a0e4501
Nhận xét
Đăng nhận xét