Giá tôn Phương Nam
Báo giá Tôn Phương Nam mới nhất. Trường Thịnh Phát là đơn vị phân phối sản phẩm tôn lạnh, tôn mạ kẽm, tôn mạ màu Phương Nam đạt chất lượng cao với giá cạnh trạnh nhất.
Chúng tôi là đại lý phân phối tôn lớn nhất tại TPHCM và các tỉnh lân cận. Mua tôn Phương Nam tại công ty chúng tôi quý khách sẽ được cam kết hàng chính hãng, chất lượng tốt, giá cạnh tranh. Giao đến tận nơi nhanh chóng.
Bảng báo giá tôn Phương Nam mới nhất
Trường Thịnh Phát xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá tôn phương Nam mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Để biết thông tin chi tiết và chính xác bảng giá tôn Phương Nam hiện nay, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp hotline của chúng tôi
Giá tôn lạnh Phương Nam dạng cuộn
Bảng báo giá tôn mạ hợp kim nhôm kẽm – tôn lạnh SSSC Tôn Việt Nhật do Trường Thịnh Phát phân phối và cung cấp.
Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm – tôn lạnh dạng cuộn
*Ghi chú :
- Tôn được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3321, TCCS-03
- Tiêu chuẩn mạ AZ 70
- H1 là tôn cứng (min G550)
- S1 là tôn mềm (min G330)
- S2 là tôn mềm (min G400)
Quy cách (mm x mm – C1) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT (VNĐ/m) |
0.21 x 1200 – S1/S2/H1 | 1.78 | 47,103 | 51,813 |
0.24 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.09 | 54,697 | 60,167 |
0.27 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.37 | 54,499 | 65,448 |
0.29 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.50 – 2.62 | 59,725 | 65,697 |
0.34 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.97 – 3.09 | 69,070 | 75,977 |
0.39 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.42 – 3.61 | 73,353 | 82,888 |
0.44 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.88 – 4.08 | 83,805 | 92,185 |
0.49 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.35 – 4.55 | 91,116 | 102,428 |
0.54 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.82 – 5.02 | 102,556 | 112,812 |
Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm AZ100 – tôn lạnh dạng cuộn AZ100
Quy cách (mm x mm – C1) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT (VNĐ/m) |
0.30 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.55 – 2.67 | 61,511 | 67,662 |
0.35 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.02 – 3.14 | 70,141 | 77,155 |
0.40 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.47 – 3.66 | 77,644 | 85,408 |
0.45 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.93 – 4.13 | 86,354 | 94,989 |
0.50 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.40 – 4.60 | 95,948 | 105,543 |
0.55 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.87 – 5.07 | 105,675 | 116,242 |
Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm AZ150 – tôn lạnh dạng cuộn AZ150
Quy cách (mm x mm – C1) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT (VNĐ/m) |
0.41 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.54 – 3.73 | 80,689 | 88,758 |
0.46 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.00 – 4.20 | 89,740 | 98,714 |
0.51 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.47 – 4.67 | 99,711 | 109,682 |
0.56 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.94 – 5.14 | 109,819 | 120,800 |
Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm dạng cuộn – loại tôn mềm AZ100
Quy cách (mm x mm – C1) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT (VNĐ/m) |
0.59 x 1200 – S1 | 5.34 (± 0.20) | 110,600 | 113,918 |
0.76 x 1200 – S1 | 6.94 (± 0.20) | 139,532 | 143,718 |
0.96 x 1200 – S1 | 8.83 (± 0.30) | 170,468 | 175,582 |
1.16 x 1200 – S1 | 10.71 (± 0.40) | 205,513 | 211,678 |
1.39 x 1200 – S1 | 12.88 (± 0.40) | 246,492 | 253,887 |
Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm –tôn lạnh dạng cuộn phủ RESIN màu
Quy cách (mm x mm – C1) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT (VNĐ/m) |
0.29 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.50 – 2.62 | 61,283 | 67,412 |
0.34 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.97 – 3.09 | 70,807 | 77,887 |
0.39 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.42 – 3.61 | 78,237 | 86,060 |
0.44 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.88 – 4.08 | 86,849 | 95,534 |
0.49 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.35 – 4.55 | 96,350 | 105,985 |
0.54 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.82 – 5.02 | 105,982 | 116,580 |
Giá tôn mạ kẽm Phương Nam dạng cuộn
Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn cứng
Quy cách (mm x mm – C1) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT (VNĐ/m) |
0.20 x 1200 – C1/H1 | 1.75 – 1.84 | 45,141 | 49,655 |
0.22 x 1200 – C1/H1 | 1.99 – 2.10 | 48,088 | 52,896 |
0.23 x 1200 – C1/H1 | 2.03 – 2.15 | 51,552 | 56,707 |
0.24 x 1200 – C1/H1 | 2.10 – 2.20 | 52,632 | 57,895 |
0.25 x 1200 – C1/H1 | 2.25 – 2.35 | 53,633 | 58,997 |
0.26 x 1200 – C1/H1 | 2.30 – 2.40 | 53,956 | 59,351 |
0.26 x 1000 – C1/H1 | 1.91 – 2.07 | 44,963 | 49,460 |
0.28 x 1200 – C1/H1 | 2.44 – 2.60 | 57,638 | 63,402 |
0.30 x 1200 – C1/H1 | 2.72 – 2.80 | 60,343 | 66,377 |
0.32 x 1200 – C1/H1 | 2.88 – 2.98 | 64,607 | 71,068 |
0.33 x 1200 – C1/H1 | 2.91 – 3.07 | 67,446 | 74,213 |
0.35 x 1200 – C1/H1 | 3.18 – 3.24 | 69,949 | 76,944 |
0.38 x 1200 – C1/H1 | 3.38 – 3.54 | 75,683 | 82,152 |
0.40 x 1200 – C1/H1 | 3.59 – 3.75 | 78,244 | 86,068 |
0.43 x 1200 – C1/H1 | 3.86 – 4.02 | 83,874 | 92,262 |
0.45 x 1200 – C1/H1 | 4.03 – 4.19 | 87,194 | 95,913 |
0.48 x 1200 – C1/H1 | 4.30 – 4.46 | 93,194 | 102,513 |
0.53 x 1200 – C1/H1 | 4.75 – 4.95 | 102,640 | 112,904 |
Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn mềm tiêu chuẩn mạ Z8
Quy cách (mm x mm – C1) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT (VNĐ/m) |
0.48 x 1200 – SS1 | 4.48 (± 0.13) | 110,079 | 113,382 |
0.58 x 1200 – SS1 | 5.33 (± 0.20) | 110,079 | 113,382 |
0.75 x 1200 – SS1 | 6.93 (± 0.20) | 138,876 | 143,042 |
0.95 x 1200 – SS1 | 8.81 (± 0.30) | 169,665 | 174,755 |
0.95 x 1000 – SS1 | 7.34 (± 0.30) | 141,356 | 145,597 |
1.15 x 1200 – SS1 | 10.69 (± 0.30) | 204,546 | 210,682 |
1.15 x 1000 – SS1 | 8.94 (± 0.30) | 170,775 | 175,898 |
1.38 x 1200 – SS1 | 12.86 (± 0.40) | 245,332 | 252,692 |
Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn mềm
Quy cách (mm x mm – C1) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT (VNĐ/m) |
0.26 x 1200 – MS/S1 | 2.37 | 54,225 | 59,648 |
0.28 x 1200 – MS/S1 | 2.56 | 58,714 | 64,586 |
0.30 x 1200 – MS/S1 | 2.75 | 63,443 | 69,787 |
0.33 x 1200 – MS/S1 | 3.03 | 66,100 | 72,709 |
0.38 x 1200 – MS/S1 | 3.50 | 74,571 | 82,028 |
0.43 x 1200 – MS/S1 | 3.97 | 82,230 | 90,453 |
0.48 x 1200 – MS/S1 | 4.44 | 107,273 | 118,000 |
0.58 x 1200 – MS/S1 | 5.40 | 118,409 | 130,250 |
0.75 x 1200 – MS/S1 | 7.08 | 155,483 | 171,031 |
0.95 x 1000 – MS/S1 | 7.47 | 156,090 | 171,699 |
0.95 x 1200 – MS/S1 | 8.96 | 187,224 | 205,946 |
1.15 x 1000 – MS/S1 | 9.04 | 186,123 | 204,735 |
1.15 x 1200 – MS/S1 | 10.84 | 223,182 | 245,501 |
1.38 x 1200 – MS/S1 | 13.01 | 265,231 | 291,754 |
1.48 x 1000 – MS/S1 | 11.63 | 237,097 | 260,807 |
1.48 x 1200 – MS/S1 | 13.95 | 284,394 | 312,834 |
Giá tôn lạnh mạ màu Phương Nam dạng cuộn
Tôn lạnh mạ màu dạng cuộn – PPGL
Quy cách (mm x mm – C) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT (VNĐ/m) |
0.22 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.76 – 1.84 | 63,344 | 69,678 |
0.24 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.95 – 2.03 | 63,435 | 69,779 |
0.25 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.04 – 2.12 | 66,141 | 72,755 |
0.30 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.49 – 2.61 | 78,200 | 86,020 |
0.35 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.95 – 3.11 | 91,760 | 100,936 |
0.40 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.40 – 3.60 | 101,077 | 111,185 |
0.42 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 106,903 | 117,593 |
0.43 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 107,972 | 118,769 |
0.45 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.87 – 4.07 | 111,815 | 122,996 |
0.48 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.06 – 4.26 | 119,775 | 131,753 |
0.50 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.34 – 4.54 | 126,686 | 139,355 |
0.52 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.54 – 4.74 | 128,753 | 141,629 |
0.53 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.63 – 4.83 | 131,657 | 144,823 |
0.58 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.07 – 5.33 | 140,347 | 154,382 |
0.60 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.25 – 5.51 | 159,479 | 175,427 |
0.77 x 1200 – H1/S1/S2 | 6.70 – 7.04 | 194,584 | 214,043 |
Tôn lạnh mạ màu Sapphire dạng cuộn
Quy cách (mm x mm – C) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT (VNĐ/m) |
0.22 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.76 – 1.84 | 64,616 | 71,078 |
0.24 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.95 – 2.03 | 64,709 | 71,180 |
0.25 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.04 – 2.12 | 67,470 | 74,217 |
0.30 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.49 – 2.61 | 68,978 | 75,876 |
0.35 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.95 – 3.11 | 79,792 | 87,771 |
0.40 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.40 – 3.60 | 85,646 | 94,211 |
0.42 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 93,628 | 102,991 |
0.43 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 95,630 | 105,193 |
0.45 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.87 – 4.07 | 103,140 | 113,454 |
0.48 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.06 – 4.26 | 109,084 | 119,993 |
0.50 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.34 – 4.54 | 114,097 | 125,507 |
0.52 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.54 – 4.74 | 122,220 | 134,442 |
0.53 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.63 – 4.83 | 129,272 | 142,199 |
0.58 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.07 – 5.33 | 135,397 | 148,936 |
0.60 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.25 – 5.51 | 162,795 | 179,075 |
0.77 x 1200 – H1/S1/S2 | 6.70 – 7.04 | 198,637 | 218,501 |
Tôn lạnh mạ màu nhiệt đới dạng cuộn – PPGL
Quy cách (mm x mm – C) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT (VNĐ/m) |
0.22 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.76 – 1.84 | 50,875 | 55,963 |
0.24 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.95 – 2.03 | 50,948 | 56,043 |
0.25 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.04 – 2.12 | 53,112 | 58,424 |
0.30 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.49 – 2.61 | 53,795 | 59,175 |
0.35 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.95 – 3.11 | 62,900 | 69,190 |
0.40 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.40 – 3.60 | 67,490 | 74,239 |
0.42 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 73,748 | 81,123 |
0.43 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 74,817 | 82,299 |
0.45 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.87 – 4.07 | 80,862 | 88,948 |
0.48 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.06 – 4.26 | 85,522 | 94,074 |
0.50 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.34 – 4.54 | 89,452 | 98,397 |
0.52 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.54 – 4.74 | 95,820 | 105,402 |
0.53 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.63 – 4.83 | 101,349 | 111,484 |
0.58 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.07 – 5.33 | 107,503 | 118,253 |
0.60 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.25 – 5.51 | 126,983 | 139,682 |
0.77 x 1200 – H1/S1/S2 | 6.70 – 7.04 | 155,867 | 171,454 |
Mua tôn Phương Nam SSSC ở đâu uy tín giá tốt?
Tôn Phương Nam SSSC là một trong những nhãn hiệu tôn thép hàng đầu tại Việt Nam, được sử dụng rất phổ biến trong nhiều lĩnh vực trong đời sống. Để mua được sản phẩm tôn thép chất lượng tốt, chuẩn chính hãng và giá tốt nhất thị trường. Quý khách hãy lựa chọn cho mình một cơ sở phân phối tôn thép uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường.
Trường Thịnh Phát là công ty phân phối vật liệu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam với trên 10 năm kinh nghiệm trên thị trường. Ngoài các cam kết về chất lượng, chúng tôi còn đem đến giải pháp kinh tế tối ưu nhất cho khách hàng.
Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa ra lời khuyên chuẩn xác ngay khi bạn cần, đảm bảo:
– Tư vấn đúng số lượng, chuẩn mục đích sử dụng
– Mức chi phí tối ưu nhất trong tầm giá
– Thủ tục thanh toán nhanh chóng, thuận tiện. Giấy tờ hóa đơn minh bạch.
– Hỗ trợ tận tình, tư vấn 24/7
Quý khách có nhu cầu tham khảo bảng giá và dịch vụ mua tôn lợp mái Phương Nam tốt nhất thị trường. Hãy liên hệ công ty Trường Thịnh Phát ngay hôm nay để chúng tôi tận tình hỗ trợ!
*** Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ ****
*** Công ty Trường Thịnh Phát ***
*** Hotline: 0908.646.555 – 0937.959.666 ***
Trường Thịnh Phát chuyên cung cấp sắt thép xây dựng, cung cấp vật tư công trình, thi công đóng cọc cừ tràm, thi công móng công trình, dịch vụ san lấp mặt bằng, dịch vụ vận tải hàng hoá, thiết kế xây dựng,….
Nhận xét
Đăng nhận xét