Giá thép hộp TVP mới nhất hôm nay
Giá thép hộp TVP mới nhất hôm nay Thép hộp TVP là loại thép hộp được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp nhẹ và sản xuất chế tạo các đồ dùng dân dụng. Để chọn mua sản phẩm Thép hộp TVP chính hãng, hãy tìm hiểu chi tiết về sản phẩm trước khi mua hàng để đảm bảo chất lượng các công trình của bạn được bền vững.
Giá thép hộp TVP mới cập nhật hôm nay
Trường Thịnh Phát là đơn vị chuyên phân phối các loại thép ống, thép hộp chính hãng, với nhiều thương hiệu nổi tiếng khác nhau. Thép hộp TVP hiện đang là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Đại lý, mỗi năm cung ứng ra thị trường hàng nghìn tấn sản phẩm.
Dưới đây là báo giá thép hộp TVP mới nhất do Trường Thịnh Phát cung cấp. Bạn có thể so sánh nó với báo giá của các đơn vị khác và thấy rõ rằng: giá thép hộp của Trường Thịnh Phát luôn rẻ hơn các đơn vị khác trên thị trường.
Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm TVP
Thép hộp vuông mạ kẽm TVP | Chiều dài (m/cây) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá thép hộp vuông mạ kẽm TVP (VNĐ/cây) |
Thép hộp vuông TVP 14×14 | 6m | 0.9 | 1.76 | 29.420 |
6m | 1.0 | 2.01 | 34.420 | |
6m | 1.1 | 2.25 | 37.420 | |
6m | 1.2 | 2.5 | 42.420 | |
6m | 1.3 | 2.74 | 46.420 | |
6m | 1.5 | 3.32 | 55.420 | |
Thép hộp vuông TVP 16×16 | 6m | 0.9 | 2.03 | 34.420 |
6m | 1.0 | 2.32 | 39.420 | |
6m | 1.1 | 2.60 | 43.420 | |
6m | 1.2 | 2.88 | 48.420 | |
6m | 1.3 | 3.17 | 53.420 | |
6m | 1.5 | 3.73 | 62.420 | |
Thép hộp vuông TVP 20×20 | 6m | 0.9 | 2.58 | 43.420 |
6m | 1.0 | 2.94 | 50.420 | |
6m | 1.1 | 3.29 | 55.420 | |
6m | 1.2 | 3.65 | 61.420 | |
6m | 1.3 | 4.01 | 67.420 | |
6m | 1.5 | 4.73 | 79.420 | |
Thép hộp vuông TVP 25×25 | 6m | 0.9 | 3.26 | 55.420 |
6m | 1.0 | 3.71 | 62.420 | |
6m | 1.1 | 4.16 | 70.420 | |
6m | 1.2 | 4.61 | 77.420 | |
6m | 1.3 | 5.06 | 85.420 | |
6m | 1.5 | 5.97 | 100.420 | |
Thép hộp vuông TVP 30×30 | 6m | 1.0 | 4.50 | 75.420 |
6m | 1.1 | 5.00 | 85.420 | |
6m | 1.2 | 5.60 | 94.420 | |
6m | 1.3 | 6.10 | 103.420 | |
6m | 1.4 | 6.70 | 112.420 | |
6m | 1.5 | 7.20 | 122.420 | |
6m | 2.0 | 9.40 | 159.420 | |
Thép hộp vuông TVP 40×40 | 6m | 1.0 | 6.03 | 102.620 |
6m | 1.1 | 6.78 | 114.420 | |
6m | 1.2 | 14.22 | 241.420 | |
6m | 1.1 | 6.76 | 114.420 | |
6m | 1.2 | 7.49 | 126.420 | |
6m | 1.4 | 8.96 | 151.420 | |
6m | 1.5 | 9.20 | 155.420 | |
6m | 1.5 | 9.70 | 164.420 | |
6m | 2.0 | 12.64 | 214.420 | |
6m | 2.2 | 14.25 | 241.420 | |
Thép hộp vuông TVP 75×75 | 6m | 1.2 | 14.22 | 241.420 |
6m | 1.3 | 15.61 | 264.420 | |
6m | 1.5 | 18.4 | 312.420 | |
6m | 2.0 | 23.98 | 407.420 | |
Thép hộp vuông TVP 90×90 | 6m | 1.5 | 22.13 | 375.420 |
6m | 2.0 | 28.84 | 489.420 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm TVP
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm TVP | Chiều dài (m/cây) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm TVP (VNĐ/cây) |
Thép hộp chữ nhật TVP 13×26 | 6m | 0.8 | 2.16 | 36.420 |
6m | 0.9 | 2.51 | 42.420 | |
6m | 1.0 | 2.86 | 48.420 | |
6m | 1.1 | 3.21 | 54.420 | |
6m | 1.2 | 3.56 | 60.420 | |
6m | 1.3 | 3.90 | 65.420 | |
6m | 1.5 | 4.60 | 77.420 | |
Thép hộp chữ nhật TVP 20×40 | 6m | 0.9 | 3.93 | 67.420 |
6m | 1.0 | 4.48 | 75.420 | |
6m | 1.1 | 5.03 | 85.420 | |
6m | 1.2 | 5.57 | 94.420 | |
6m | 1.3 | 6.12 | 103.420 | |
6m | 1.5 | 7.21 | 122.420 | |
Thép hộp chữ nhật TVP 25×50 | 6m | 0.9 | 4.95 | 84.420 |
6m | 1.0 | 5.64 | 95.420 | |
6m | 1.1 | 6.33 | 107.420 | |
6m | 1.2 | 7.01 | 118.420 | |
6m | 1.3 | 7.70 | 130.420 | |
6m | 1.5 | 9.08 | 153.420 | |
Thép hộp chữ nhật TVP 30×60 | 6m | 1.0 | 6.80 | 115.420 |
6m | 1.1 | 7.63 | 129.420 | |
6m | 1.2 | 8.46 | 143.420 | |
6m | 1.3 | 9.28 | 157.420 | |
6m | 1.4 | 10.11 | 171.420 | |
6m | 1.5 | 10.94 | 185.420 | |
6m | 2.0 | 14.26 | 241.420 | |
Thép hộp chữ nhật TVP 30×90 | 6m | 1.2 | 11.34 | 192.420 |
6m | 1.3 | 12.45 | 211.420 | |
6m | 1.5 | 14.67 | 248.420 | |
6m | 2.0 | 19.12 | 324.420 | |
Thép hộp chữ nhật TVP 40×80 | 6m | 1.0 | 9.11 | 154.420 |
6m | 1.1 | 10.23 | 173.420 | |
6m | 1.2 | 11.34 | 192.420 | |
6m | 1.3 | 12.45 | 211.420 | |
6m | 1.4 | 13.56 | 230.420 | |
6m | 1.5 | 14.67 | 248.420 | |
6m | 2.0 | 19.12 | 324.420 | |
6m | 2.2 | 21.34 | 362.420 | |
Thép hộp chữ nhật TVP 50×100 | 6m | 1.2 | 14.22 | 241.420 |
6m | 1.3 | 15.61 | 264.420 | |
6m | 1.4 | 17.01 | 288.420 | |
6m | 1.5 | 18.4 | 312.420 | |
6m | 2.2 | 23.98 | 407.420 | |
6m | 2.7 | 33.74 | 573.420 | |
Thép hộp chữ nhật TVP 60×120 | 6m | 1.5 | 22.13 | 375.420 |
6m | 2.0 | 28.84 | 489.420 | |
6m | 2.2 | 32.19 | 546.420 | |
6m | 2.7 | 40.58 | 689.420 |
Bảng giá thép hộp vuông đen TVP
Thép hộp vuông đen TVP | Chiều dài (m/cây) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá thép hộp vuông đen TVP (VNĐ/cây) |
Hộp vuông đen TVP 14 x 14 | 6m | 1.0 | 2.41 | 35.720 |
6m | 1.1 | 2.63 | 38.970 | |
6m | 1.2 | 2.84 | 42.120 | |
6m | 1.4 | 3.25 | 48.270 | |
Hộp vuông đen TVP 16 x 16 | 6m | 1.0 | 2.79 | 41.370 |
6m | 1.1 | 3.04 | 45.120 | |
6m | 1.2 | 3.29 | 48.870 | |
6m | 1.4 | 3.78 | 56.220 | |
Hộp vuông đen TVP 20 x 20 | 6m | 1.0 | 3.54 | 52.720 |
6m | 1.1 | 3.87 | 57.470 | |
6m | 1.2 | 4.2 | 62.520 | |
6m | 1.4 | 4.83 | 71.970 | |
6m | 1.5 | 5.14 | 76.620 | |
6m | 1.8 | 6.05 | 90.270 | |
Hộp vuông đen TVP 25 x 25 | 6m | 1.0 | 4.48 | 66.720 |
6m | 1.1 | 4.91 | 73.170 | |
6m | 1.2 | 5.33 | 79.470 | |
6m | 1.4 | 6.15 | 91.770 | |
6m | 1.5 | 6.56 | 97.920 | |
6m | 1.8 | 7.75 | 115.770 | |
6m | 2.0 | 8.52 | 127.320 | |
Hộp vuông đen TVP 30 x 30 | 6m | 1.0 | 5.43 | 80.970 |
6m | 1.1 | 5.94 | 88.620 | |
6m | 1.2 | 6.46 | 96.420 | |
6m | 1.4 | 7.47 | 111.570 | |
6m | 1.5 | 7.97 | 119.070 | |
6m | 1.8 | 9.44 | 141.120 | |
6m | 2.0 | 10.4 | 155.520 | |
6m | 2.3 | 11.8 | 176.520 | |
6m | 2.5 | 12.72 | 190.320 | |
Hộp vuông đen TVP 40 x 40 | 6m | 1.1 | 8.02 | 119.820 |
6m | 1.2 | 8.72 | 130.320 | |
6m | 1.4 | 10.11 | 151.170 | |
6m | 1.5 | 10.8 | 161.520 | |
6m | 1.8 | 12.83 | 191.970 | |
6m | 2.0 | 14.17 | 212.070 | |
6m | 2.3 | 16.14 | 241.620 | |
6m | 2.5 | 17.43 | 260.970 | |
6m | 2.8 | 19.33 | 288.470 | |
6m | 3.0 | 20.57 | 307.070 | |
Hộp vuông đen TVP 50 x 50 | 6m | 1.1 | 10.09 | 150.870 |
6m | 1.2 | 10.98 | 164.220 | |
6m | 1.4 | 12.74 | 191.620 | |
6m | 1.5 | 13.62 | 203.820 | |
6m | 1.8 | 16.22 | 242.820 | |
6m | 2.0 | 17.94 | 268.620 | |
6m | 2.3 | 20.47 | 306.570 | |
6m | 2.5 | 22.14 | 331.620 | |
6m | 2.8 | 24.6 | 368.520 | |
6m | 3.0 | 26.23 | 392.970 | |
6m | 3.2 | 27.83 | 416.970 | |
Hộp vuông đen TVP 60 x 60 | 6m | 1.1 | 12.16 | 181.920 |
6m | 1.2 | 13.24 | 198.120 | |
6m | 1.4 | 15.38 | 230.220 | |
6m | 1.5 | 16.45 | 246.270 | |
6m | 1.8 | 19.61 | 293.670 | |
6m | 2.0 | 21.7 | 325.020 | |
6m | 2.3 | 24.8 | 371.520 | |
6m | 2.5 | 26.85 | 402.270 | |
6m | 2.8 | 29.88 | 447.720 | |
6m | 3.0 | 31.88 | 477.720 | |
6m | 3.2 | 33.86 | 507.420 | |
Hộp vuông đen TVP 90 x 90 | 6m | 1.5 | 24.93 | 373.420 |
6m | 1.8 | 29.79 | 446.370 | |
6m | 2.0 | 33.01 | 494.670 | |
6m | 2.3 | 37.8 | 566.520 | |
6m | 2.5 | 40.98 | 614.220 | |
6m | 2.8 | 45.7 | 685.020 | |
6m | 3.0 | 48.83 | 731.970 | |
6m | 3.2 | 51.94 | 778.620 | |
6m | 3.5 | 56.58 | 848.220 | |
6m | 3.8 | 61.17 | 917.070 | |
6m | 4.0 | 64.21 | 962.670 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật đen TVP
Thép hộp chữ nhật đen TVP | Chiều dài (m/cây) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá thép hộp chữ nhật đen TVP (VNĐ/cây) |
Hộp đen chữ nhật TVP 13 x 26 | 6m | 1.0 | 2.41 | 35.670 |
6m | 1.1 | 3.77 | 55.970 | |
6m | 1.2 | 4.08 | 60.720 | |
6m | 1.4 | 4.7 | 70.020 | |
Hộp đen chữ nhật TVP 20 x 40 | 6m | 1.0 | 5.43 | 80.970 |
6m | 1.1 | 5.94 | 88.620 | |
6m | 1.2 | 6.46 | 96.420 | |
6m | 1.4 | 7.47 | 111.670 | |
6m | 1.5 | 7.79 | 116.370 | |
6m | 1.8 | 9.44 | 141.120 | |
6m | 2.0 | 10.4 | 155.620 | |
6m | 2.3 | 11.8 | 176.620 | |
6m | 2.5 | 12.72 | 190.320 | |
Hộp đen chữ nhật TVP 25 x 50 | 6m | 1.0 | 6.84 | 102.120 |
6m | 1.1 | 7.5 | 112.020 | |
6m | 1.2 | 8.15 | 121.770 | |
6m | 1.4 | 9.45 | 141.270 | |
6m | 1.5 | 10.09 | 150.970 | |
6m | 1.8 | 11.98 | 179.220 | |
6m | 2.0 | 13.23 | 197.970 | |
6m | 2.3 | 15.06 | 225.420 | |
6m | 2.5 | 16.25 | 243.270 | |
Hộp đen chữ nhật TVP 30 x 60 | 6m | 1.0 | 8.25 | 123.270 |
6m | 1.1 | 9.05 | 135.270 | |
6m | 1.2 | 9.85 | 147.270 | |
6m | 1.4 | 11.43 | 170.970 | |
6m | 1.5 | 12.21 | 182.670 | |
6m | 1.8 | 14.53 | 217.470 | |
6m | 2.0 | 16.05 | 240.270 | |
6m | 2.3 | 18.3 | 274.020 | |
6m | 2.5 | 19.78 | 296.220 | |
6m | 2.8 | 21.97 | 329.070 | |
6m | 3.0 | 23.4 | 350.620 | |
Hộp đen chữ nhật TVP 40 x 80 | 6m | 1.1 | 12.16 | 181.920 |
6m | 1.2 | 13.24 | 198.120 | |
6m | 1.4 | 15.38 | 230.220 | |
6m | 1.5 | 16.45 | 246.270 | |
6m | 1.8 | 19.61 | 293.770 | |
6m | 2.0 | 21.7 | 325.020 | |
6m | 2.3 | 24.8 | 371.520 | |
6m | 2.5 | 26.85 | 402.270 | |
6m | 2.8 | 29.88 | 447.720 | |
6m | 3.0 | 31.88 | 477.720 | |
6m | 3.2 | 33.86 | 507.420 | |
Hộp đen chữ nhật TVP 40 x 100 | 6m | 1.5 | 19.27 | 288.670 |
6m | 1.8 | 23.01 | 344.670 | |
6m | 2.0 | 25.47 | 381.670 | |
6m | 2.3 | 29.14 | 436.420 | |
6m | 2.5 | 31.56 | 472.920 | |
6m | 2.8 | 35.15 | 526.770 | |
6m | 3.0 | 37.53 | 562.470 | |
6m | 3.2 | 38.39 | 575.370 | |
Hộp đen chữ nhật TVP 50 x 100 | 6m | 1.4 | 19.33 | 289.470 |
6m | 1.5 | 20.68 | 309.720 | |
6m | 1.8 | 24.69 | 369.770 | |
6m | 2.0 | 27.34 | 409.220 | |
6m | 2.3 | 31.29 | 468.970 | |
6m | 2.5 | 33.89 | 507.870 | |
6m | 2.8 | 37.77 | 566.070 | |
6m | 3.0 | 40.33 | 60.070 | |
6m | 3.2 | 42.87 | 642.570 | |
Hộp đen chữ nhật TVP 60 x 120 | 6m | 1.8 | 29.79 | 446.370 |
6m | 2.0 | 33.01 | 494.670 | |
6m | 2.3 | 37.8 | 566.520 | |
6m | 2.5 | 40.98 | 614.220 | |
6m | 2.8 | 45.7 | 685.020 | |
6m | 3.0 | 48.83 | 732.070 | |
6m | 3.2 | 51.94 | 778.620 | |
6m | 3.5 | 56.58 | 848.220 | |
6m | 3.8 | 61.17 | 917.070 | |
6m | 4.0 | 64.21 | 962.670 | |
Hộp đen chữ nhật TVP 100 x 150 | 6m | 3.0 | 62.68 | 939.720 |
Lưu ý: Giá thép hộp TVP đã bao gồm thuế VAT 10% và không cố định ở tất cả thời điểm. Mức giá này có thể tăng (giảm) 5-10% tùy theo biến động chung của thị trường. Nhìn chung, giá thép TVP phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau như: giá nguyên vật liệu đầu vào, công nghệ sản xuất, quy cách sản phẩm, biến động giá cả của thị trường thế giới, chính sách định giá của nhà phân phối,…
Vì sao khách hàng nên mua thép hộp TVP tại Trường Thịnh Phát?
Trường Thịnh Phát là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm thép hộp, thép hình chất lượng cao trên toàn quốc. Những mẫu thép hộp trên thị trường có thì tại Trường Thịnh Phát cũng có cho nên khách hàng an tâm về độ đa dạng, phong phú của các sản phẩm thép tại đây. Lý do vì sao khách hàng nên mua thép hộp tại đơn vị này?
- Chất lượng thép hộp hàng đầu, luôn cập nhật mẫu mã đa dạng với chất lượng cao và cam kết hàng chính hãng.
- Nhân viên tư vấn tận tình, chăm sóc khách hàng 24/24 phục vụ chu đáo nhất.
- Giá cả hợp lý, càng mua nhiều khách hàng càng được chiết khấu cao.
- Thông tin minh bạch, rõ ràng trên website và fanpage.
- Bảo hành sản phẩm thép lâu dài.
Trường Thịnh Phát tự hào là đơn vị mang tới cho khách hàng những sản phẩm thép hộp TVP tốt nhất. Để có thể mua được thép hộp chất lượng chính hãng quý khách nên liên hệ tới hotline của chúng tôi để được tư vấn.
*** Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ ****
*** Công ty Trường Thịnh Phát ***
*** Hotline: 0908.646.555 – 0937.959.666 ***
Trường Thịnh Phát chuyên cung cấp sắt thép xây dựng, cung cấp vật tư công trình, thi công đóng cọc cừ tràm, thi công móng công trình, dịch vụ san lấp mặt bằng, dịch vụ vận tải hàng hoá, thiết kế xây dựng,….
MXH: Twitter | Pinterest | Linkedin | Tumblr
https://www.nicovideo.jp/user/126630158
https://pastebin.com/u/vatlieuttp
https://comicvine.gamespot.com/profile/vatlieuttp/
http://gogs.kaas.kit.edu/vatlieuttp
https://community.opengroup.org/vatlieuttp
https://www.wantedly.com/id/vatlieuttp
https://heylink.me/vatlieuttp/
https://chart-studio.plotly.com/~vatlieuttp
https://angel.co/u/vatlieuttp
Nhận xét
Đăng nhận xét