Giá thép hộp Nguyễn Minh mới nhất
Công ty Trường Thịnh Phát xin gửi đến quý khách bảng giá thép hộp Nguyễn Minh mới nhất để quý khách gần xa tham khảo. Chúng tôi tư vấn và báo giá nhanh chóng, miễn phí cho khách hàng. Nếu quý khách cần báo giá sắt hộp mạ kẽm nhanh chóng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.
Giá thép hộp Nguyễn Minh mới nhất hôm nay
Trường Thịnh Phát xin trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng giá thép hộp Nguyễn Minh mới nhất hiện nay. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT 10%, và không cố định ở tất cả thời điểm mua hàng. Giá thép hộp Nguyễn Minh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: giá nguyên vật liệu đầu vào, công nghệ sản xuất, quy cách sản phẩm, biến động của thị trường thế giới, chính sách định giá của đơn vị bán hàng,… Sau khi cân nhắc và tổng hòa các yếu tố trên, đơn vị phân phối thép hộp sẽ cho ra mức giá cuối cùng.
Để biết giá chính xác nhất của thép hộp Nguyễn Minh, quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp với Trường Thịnh Phát.
Bảng giá thép hộp đen Nguyễn Minh
Quy cách thép hộp đen | Chiều dài (m/cây) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) | Giá thép hộp đen Nguyễn Minh (VNĐ/cây) |
Hộp vuông đen 12×12 | 6m | 0.9 | 1.54 | 22.200 |
6m | 1.0 | 1.76 | 25.200 | |
6m | 1.2 | 2.30 | 33.200 | |
Hộp vuông đen 14×14 | 6m | 0.9 | 1.80 | 25.700 |
6m | 1.0 | 2.05 | 29.700 | |
6m | 1.2 | 2.70 | 38.700 | |
Hộp vuông đen 16×16 | 6m | 0.9 | 2.05 | 29.700 |
6m | 1.0 | 2.35 | 33.700 | |
6m | 1.2 | 3.10 | 44.700 | |
Hộp vuông đen 20×20 | 6m | 0.9 | 2.57 | 36.700 |
6m | 1.0 | 2.90 | 41.700 | |
6m | 1.2 | 3.80 | 54.700 | |
6m | 1.5 | 4.60 | 66.700 | |
Hộp vuông đen 25×25 | 6m | 0.9 | 3.20 | 46.200 |
6m | 1.0 | 3.67 | 52.700 | |
6m | 1.2 | 4.80 | 69.700 | |
6m | 1.5 | 5.70 | 82.700 | |
6m | 1.8 | 7.30 | 105.700 | |
Hộp vuông đen 30×30 | 6m | 0.9 | 3.80 | 54.700 |
6m | 1.0 | 4.40 | 63.700 | |
6m | 1.2 | 5.80 | 83.700 | |
6m | 1.5 | 6.90 | 99.700 | |
6m | 1.8 | 8.80 | 127.200 | |
Hộp vuông đen 40×40 | 6m | 1.0 | 5.90 | 85.200 |
6m | 1.2 | 7.70 | 111.200 | |
6m | 1.5 | 9.20 | 133.200 | |
6m | 1.8 | 11.8 | 170.700 | |
6m | 2.0 | 13.2 | 190.700 | |
Hộp vuông đen 50×50 | 6m | 1.2 | 9.60 | 138.700 |
6m | 1.5 | 11.5 | 166.700 | |
6m | 1.8 | 14.7 | 212.700 | |
6m | 2.0 | 16.5 | 238.700 | |
Hộp vuông đen 75×75 | 6m | 1.2 | 14.5 | 209.700 |
6m | 1.5 | 17.0 | 246.200 | |
6m | 1.8 | 22.0 | 318.700 | |
6m | 2.0 | 24.8 | 358.700 | |
Hộp vuông đen 90×90 | 6m | 1.5 | 20.6 | 298.700 |
6m | 1.8 | 26.5 | 383.700 | |
6m | 2.0 | 29.7 | 429.700 | |
Hộp vuông đen 100×100 | 6m | 1.5 | 23.0 | 332.700 |
6m | 1.8 | 29.4 | 425.700 | |
6m | 2.0 | 33.0 | 477.700 | |
6m | 2.5 | 42.0 | 608.700 | |
Hộp chữ nhật đen 10×20 | 6m | 0.9 | 1.90 | 27.200 |
6m | 1.0 | 2.20 | 31.700 | |
6m | 1.2 | 2.90 | 41.700 | |
Hộp chữ nhật đen 13×26 | 6m | 0.9 | 2.50 | 35.700 |
6m | 1.0 | 2.90 | 41.700 | |
6m | 1.2 | 3.80 | 54.700 | |
6m | 1.5 | 4.50 | 64.700 | |
Hộp chữ nhật đen 20×40 | 6m | 1.0 | 4.40 | 61.700 |
6m | 1.2 | 5.80 | 83.700 | |
6m | 1.5 | 6.90 | 99.700 | |
6m | 1.8 | 8.80 | 126.700 | |
Hộp chữ nhật đen 25×50 | 6m | 1.0 | 5.50 | 79.700 |
6m | 1.2 | 7.20 | 104.700 | |
6m | 1.5 | 8.60 | 124.700 | |
6m | 1.8 | 11.0 | 158.700 | |
Hộp chữ nhật đen 30×60 | 6m | 1.2 | 8.70 | 125.700 |
6m | 1.5 | 10.3 | 148.700 | |
6m | 1.8 | 13.2 | 190.700 | |
Hộp chữ nhật đen 40×80 | 6m | 1.2 | 11.6 | 167.700 |
6m | 1.5 | 13.8 | 199.700 | |
6m | 1.8 | 17.6 | 254.700 | |
6m | 2.0 | 19.8 | 286.700 | |
Hộp chữ nhật đen 50×100 | 6m | 1.2 | 14.5 | 209.700 |
6m | 1.5 | 17.2 | 248.700 | |
6m | 1.8 | 22.0 | 318.700 | |
6m | 2.0 | 24.8 | 358.700 | |
Hộp chữ nhật đen 60×120 | 6m | 1.5 | 20.6 | 298.700 |
6m | 1.8 | 26.4 | 382.700 | |
6m | 2.0 | 29.7 | 429.700 |
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Nguyễn Minh
Quy cách thép hộp mạ kẽm | Chiều dài (m/cây) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá thép hộp mạ kẽm Nguyễn Minh (VNĐ/cây) |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 10×20 | 6m | 0.8 | 1.92 | 30.700 |
6m | 0.9 | 2.20 | 34.700 | |
6m | 1.0 | 2.47 | 39.200 | |
6m | 1.2 | 2.89 | 45.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 13×26 | 6m | 0.8 | 2.50 | 39.700 |
6m | 0.9 | 2.86 | 45.700 | |
6m | 1.0 | 3.22 | 51.200 | |
6m | 1.2 | 3.76 | 59.700 | |
6m | 1.4 | 4.29 | 68.200 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 20×40 | 6m | 0.8 | 3.85 | 61.700 |
6m | 0.9 | 4.40 | 69.700 | |
6m | 0.1 | 4.95 | 78.700 | |
6m | 1.2 | 5.78 | 92.200 | |
6m | 1.4 | 6.60 | 104.700 | |
6m | 1.5 | 7.20 | 113.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×60 | 6m | 1.0 | 6.60 | 104.700 |
6m | 1.2 | 8.67 | 138.700 | |
6m | 1.4 | 9.92 | 157.700 | |
6m | 1.5 | 10.7 | 171.700 | |
6m | 1.8 | 13.2 | 210.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×90 | 6m | 1.2 | 12.1 | 193.700 |
6m | 1.5 | 14.3 | 228.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 40×80 | 6m | 1.2 | 11.56 | 184.700 |
6m | 1.4 | 13.2 | 210.700 | |
6m | 1.5 | 14.3 | 228.700 | |
6m | 1.8 | 17.6 | 281.700 | |
6m | 2.0 | 19.8 | 316.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 50×100 | 6m | 1.2 | 14.45 | 230.700 |
6m | 1.4 | 16.5 | 263.700 | |
6m | 1.8 | 17.62 | 281.700 | |
6m | 2.0 | 24.78 | 395.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 60×120 | 6m | 1.4 | 20.5 | 329.700 |
6m | 1.5 | 21.5 | 342.700 | |
6m | 1.8 | 26.43 | 422.700 | |
6m | 2.0 | 29.74 | 474.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 12×12 | 6m | 0.8 | 1.54 | 24.200 |
6m | 0.9 | 1.76 | 27.700 | |
6m | 1.0 | 1.98 | 38.700 | |
6m | 1.2 | 2.40 | 38.200 | |
Hộp vuông mạ kẽm 14×14 | 6m | 0.8 | 1.80 | 28.700 |
6m | 0.9 | 2.05 | 32.700 | |
6m | 1.0 | 2.30 | 36.700 | |
6m | 1.2 | 2.80 | 44.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 16×16 | 6m | 0.8 | 2.05 | 32.700 |
6m | 0.9 | 2.35 | 37.700 | |
6m | 1.0 | 2.64 | 42.200 | |
6m | 1.2 | 3.20 | 51.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 20×20 | 6m | 0.8 | 2.57 | 40.700 |
6m | 1.0 | 3.30 | 52.700 | |
6m | 1.2 | 3.85 | 60.700 | |
6m | 1.4 | 4.40 | 69.700 | |
6m | 1.5 | 4.60 | 73.200 | |
Hộp vuông mạ kẽm 25×25 | 6m | 0.8 | 3.20 | 51.200 |
6m | 0.9 | 3.67 | 58.200 | |
6m | 1.0 | 4.13 | 65.700 | |
6m | 1.2 | 4.82 | 76.700 | |
6m | 1.2 | 4.82 | 76.700 | |
6m | 1.4 | 5.50 | 87.700 | |
6m | 1.5 | 6.00 | 95.200 | |
Hộp vuông mạ kẽm 30×30 | 6m | 0.8 | 3.85 | 61.200 |
6m | 0.9 | 4.40 | 69.700 | |
6m | 1.0 | 4.95 | 78.700 | |
6m | 1.2 | 5.78 | 92.200 | |
6m | 1.4 | 6.60 | 104.700 | |
6m | 1.5 | 7.15 | 114.200 | |
6m | 1.8 | 8.80 | 140.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 40×40 | 6m | 1.0 | 6.60 | 104.700 |
6m | 1.2 | 7.70 | 122.700 | |
6m | 1.4 | 8.80 | 140.700 | |
6m | 1.5 | 9.54 | 151.700 | |
6m | 1.8 | 10.28 | 164.200 | |
6m | 2.0 | 11.75 | 179.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 50×50 | 6m | 1.2 | 9.63 | 153.700 |
6m | 1.5 | 11.9 | 189.700 | |
6m | 1.8 | 14.7 | 234.700 | |
6m | 2.0 | 16.5 | 263.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 75×75 | 6m | 1.2 | 14.5 | 230.700 |
6m | 1.5 | 17.9 | 285.700 | |
6m | 1.8 | 22.0 | 351.700 | |
6m | 2.0 | 25.0 | 395.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 90×90 | 6m | 1.2 | 17.35 | 276.700 |
6m | 1.5 | 21.5 | 342.700 | |
6m | 1.8 | 26.4 | 422.700 | |
6m | 2.0 | 29.7 | 475.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 100×100 | 6m | 1.5 | 23.86 | 380.700 |
6m | 1.8 | 29.37 | 469.700 | |
6m | 2.0 | 33.0 | 527.700 | |
6m | 2.5 | 42.0 | 674.700 |
Lưu ý: Mức giá trên có thể tăng (giảm) 5-10% tùy theo biến động chung của thị trường. Trường Thịnh Phát phân phối thép hộp Nguyễn Minh chính hãng, chất lượng uy tín, giá thành rẻ nhất thị trường. Chúng tôi miễn phí vận chuyển và bốc xếp hàng hóa.
Mua thép hộp Nguyễn Minh chính hãng ở đâu rẻ?
Đây có lẽ là vấn đề luôn khiến người tiêu dùng quan tâm hơn bất kỳ điều gì khác trên thị trường. Chọn ra một đơn vị đáp ứng đủ cả về giá hợp lý lẫn chất lượng tối ưu giữa thị trường quá đỗi phong phú quả là một lựa chọn khó khăn. Để không làm mất thời gian của quý khách hàng công ty chúng tôi với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp nguồn thép hộp các loại tại miền Nam nói chung và khu vực Tphcm nói riêng số 1 hiện nay.
Nếu bạn đang có nhu cầu mua sắt thép hộp Nguyễn Minh chính hãng, giá rẻ, chất lượng, an toàn và uy tín tại Tphcm công ty chúng tôi sẽ là lựa chọn hoàn hảo và hợp lý nhất mà bạn nên tin dùng. Đảm bảo không qua bất kỳ đơn vị trung gian hay nhà phân phối nào khác.
*** Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ ****
*** Công ty Trường Thịnh Phát ***
*** Hotline: 0908.646.555 – 0937.959.666 ***
Trường Thịnh Phát chuyên cung cấp sắt thép xây dựng, cung cấp vật tư công trình, thi công đóng cọc cừ tràm, thi công móng công trình, dịch vụ san lấp mặt bằng, dịch vụ vận tải hàng hoá, thiết kế xây dựng,….
MXH: Twitter | Pinterest | Linkedin | Tumblr
https://blip.fm/vatlieuttp
https://public.tableau.com/app/profile/vatlieuttp
https://posterspy.com/profile/vatlieuttp/
https://www.bahamaslocal.com/userprofile/1/165276/vatlieuttp.html
http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/181329/Default.aspx
http://idobata.squares.net/users.php?mode=profile&uid=810144&msg=5
https://www.oxfordsymposium.org.uk/members/thinhphat/
https://www.sonicbids.com/band/vatlieuttp/
https://noti.st/vatlieuttp
Nhận xét
Đăng nhận xét